| Manufacturer | BMW M |
| Model | M5 6-Gang E34 |
| Years Of Construction | 94-96 |
| Engine Type | 6 Zyl. S38 B38 |
| Cylinder Capacity | 3795 ccm |
| Output | 250/340/6900 kW/PS/1/min |
| Torque | 400/4750 Nm/1/min |
| Acceleration | 5,9 s |
| Top Speed | 250 km/h |
| Particularities | |
| Gegenüber dem 5-Gang Modell verstärkte Bremsanlage (schwimmend gelagert, 345 mm Durchmesser), 18 Zoll Räder und 6-Gang Getriebe mit längerer Hinterachsübersetzung (3,23 anstatt 3,91). | |